[price1]
Наименование | Материал | Цена | Сроки |
Вирусные инфекции | |||
Папилломавирусы (papillomaviridae, ВПЧ) высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 (количественно) | урогенитальный мазок | 1200 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус папилломы (papillomavirus) человека 16, 18 типов (ВПЧ 16, 18) | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус папилломы (papillomavirus) человека 31, 33 типов (ВПЧ 31, 33) | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус папилломы (papillomavirus) человека 6, 11 типов (ВПЧ 6, 11) | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Цитомегаловирус (Cytomegalovirus, CMV, ЦМВ) | моча | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус простого герпеса (herpes simplex, ВПГ, HSV) 1, 2 типа | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус простого герпеса (herpes simplex, ВПГ, HSV) 6 типа | урогенитальный мазок | 600 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус простого герпеса (herpes simplex, ВПГ, HSV) 7 типа | урогенитальный мазок | 500 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус Эпштейн – Барр (Epstein-Barr virus, ВЭБ, ЭБВ) | урогенитальный мазок | 500 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Аденовирус (Adenovirus) | мазок из носоглотки | 750 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Варицелла зостер (Varicella Zoster) | мазок из зева, кровь | 600 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус гепатита В (HBV, качественный метод) | кровь | 600 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Bирус гепатита В (HBV, количественный метод) | кровь | 2600 | до 8 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус гепатита С (HCV, качественный метод) | кровь | 600 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус гепатита С (HCV, количественный метод) | кровь | 3000 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Генотипирование вируса гепатита С | кровь | 1000 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Вирус гепатита D (HDV, качественный метод) | кровь | 850 | до 5 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Коронавирус COVID‑19 (SARS‑CoV‑2, РНК [реал‑тайм ПЦР]) (мазок из зева) | мазок из зева | 2400 | до 3 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бактериальные и грибковые инфекции | |||
Хламидия трахоматис | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хламидия пневмонии | урогенитальный мазок | 550 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Уреаплазма специес | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Уреаплазма уреалитикум | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Уреаплазма парвум | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микоплазма пневмония | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала | |
Микоплазма хоминис | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микоплазма гениталиум | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Трихомонас вагиналис | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Кандида альбиканс | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гарднерелла вагиналис | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Атопобиум | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Гонококки | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Стрептококки группы В (мазок урогенитальный) | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Биоценоз влагалища (общая бактериальная масса, нормофлора – Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp. (urealyticum + parvum), Candida spp.) | урогенитальный мазок | 2200 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ “Интимный оптимальный” женский (гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес, трихомониаз, кандидоз, папилломавирусная инфекция, микроскопия). | урогенитальный мазок | 3500 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ “Интимный максимальный” женский (определение общей бактериальной массы, нормофлоры: Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis / Prevotella bivia / Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp. Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Mycoplasma (hominis +genitalium), Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp., Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Herpes Simplex Virus 1/2, Chlamydia trachomatis, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска). | урогенитальный мазок | 4500 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Комплексный анализ “Интимный оптимальный” мужской (гонорея, хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, генитальный герпес, трихомониаз, кандидоз, микроскопия). | урогенитальный мазок | 2600 | 4 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Токсоплазма (Toxoplasma gondii) | урогенитальный мазок | 300 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Бордетелла пертуссис (Bordetella pertussis) | мазок из носоглотки, мазок из зева, носоглоточный аспират | 700 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микобактерия туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | моча, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты | 400 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Микобактерия туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | кровь | 350 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хеликобактер (Helicobacter pylori) | желудочный аспират, биоптат | 1000 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Хеликобактер (Helicobacter pylori) | кал | 1000 | до 2 суток. Указанный срок не включает день взятия биоматериала |
Цены указаны в рублях. Уточняйте цены у администратора. |