Ультразвуковое исследование – это метод диагностики, который используют для оценки практически всех систем и органов человека. Это самый популярный, простой и информативный метод исследования и постановки диагнозов , а так же оценки динамики лечения.
Приём ведут:
Колупаев Владимир Александрович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ЛЕЧЕБНОЙ РАБОТЕ
Стаж 37 лет.
- tveritina@mcmedline.ru
- +7 (343) 228-11-99
- ул.Тверитина, 34/10
В медицинских центрах «Медлайн» вы можете пройти следующие виды УЗИ для взрослых ⤵️
Акушерство | Тверитина, 34/10 | Грибоедова, 32 |
УЗИ при беременности вне скрининговых исследований с УЗДГ | 2000 | |
УЗИ при беременности малого срока (до 10 недель) | 2300 | |
УЗИ при беременности (после 10 недель) | 2500 | |
УЗДГ при беременности | 1000 | |
Гинекология | ||
УЗИ гинекологическое (трансвагинально + трансабдоминально) | 2200 | |
УЗИ гинекологическое (трансабдоминально) | 1400 | |
УЗИ гинекологическое (трансвагинально + трансабдоминально) повторно в течение 1 месяца при наличии предыдущего заключения | 1800 | |
УЗИ фолликулогенеза (фолликулометрия) | 1200 | |
УЗИ шейки матки при беременности (цервикометрия) | 1000 | |
Гастроэнтерология | ||
УЗИ печени и желчного пузыря | 1000 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь поджелудочная железа и селезёнка) | 1800 | |
УЗИ выходного отдела желудка | 1200 | |
УЗИ паренхиматозных органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь с протоками, поджелудочная железа и селезёнка + почки) | 2200 | |
Урология | ||
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректально (ТРУЗИ) | 2000 | |
УЗИ мошонки (с УЗДГ при варикоцеле) | 1800 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1100 | |
УЗИ почек | 1500 | |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 1800 | |
Кардиология | ||
УЗИ сердца (трансторакальная эхокардиография) | 2400 | |
Ангиология | ||
УЗДГ сосудов головного мозга (интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 2000 | |
УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий) | 2000 | |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 2000 | |
УЗДГ вен верхних конечностей | 2000 | |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 2000 | |
УЗДГ вен нижних конечностей | 2000 | |
УЗДГ брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 1800 | |
Ортопедия | ||
УЗИ плечевых суставов | 1500 | |
УЗИ локтевых суставов | 1500 | |
УЗИ тазобедренных суставов | 1800 | |
УЗИ тазобедренного сустава (детское) | 1000 | |
УЗИ коленных суставов | 1500 | |
УЗИ голеностопного сустава | 1500 | |
УЗИ мелких суставов кистей рук | 1500 | |
УЗИ мелких суставов стоп | 1500 | |
УЗИ костей, мышц и связок (1анатомическая зона) | 1200 | |
УЗИ поверхностных органов | ||
УЗИ щитовидной железы | 1500 | |
УЗИ слюнных желез | 1000 | |
УЗИ языка | 1000 | |
УЗИ молочных желез | 1800 | |
УЗИ тимуса | 800 | |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | |
УЗИ при пункционных исследованиях (мол, щит, суст) | 700 | |
УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 | |
УЗИ образований кожи (одна анатомическая зона) | 1000 |
Врачи работают по индивидуальному графику. Уточняйте информацию у администратора. |