[price2]
Анализ кала на скрытую кровь | 350 ₽ |
Анализ мочи по Нечипоренко | 270 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 3 локализации | 500 ₽ |
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора) | 500 ₽ |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) | 650 ₽ |
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 280 ₽ |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) | 165 ₽ |
Копрограмма | 500 ₽ |
Анализ кала на яйца гельминтов | 300 ₽ |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 500 ₽ |
Анализ кала на цисты простейших | 360 ₽ |
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | 500 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | 500 ₽ |
Общий анализ мокроты | 430 ₽ |
Лейкоцитарная формула (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 220 ₽ |
Ретикулоциты | 305 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении патологических изменений) | 660 ₽ |
Содержание углеводов в кале | 550 ₽ |
Проба Сулковича | 170 ₽ |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа | 500 ₽ |
Микроскопическое исследование на наличие клещей рода Demodex | 400 ₽ |
Базофильная зернистость эритроцитов | 445 ₽ |
Тельца Гейнца | 240 ₽ |
Скрытая кровь в кале, количественно (метод FOB Gold) | 1 000 ₽ |
Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы | 660 ₽ |
Лейкоцитарная формула (с обязательной микроскопией мазка крови) | 290 ₽ |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови) | 550 ₽ |
Анализ кала на скрытую кровь (ColonView) | 1 050 ₽ |
Анализ на энтеробиоз | 350 ₽ |
Рентгенофазовый анализ мочевого камня | 3 360 ₽ |
Определение химического состава мочевого камня методом инфракрасной спектроскопии | 3 355 ₽ |
Анализ кала на яйца и личинки гельминтов, простейшие и их цисты (Parasep) | 900 ₽ |
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора), 2 локализации | 350 ₽ |
Общеклинические анализы (ОКА) являются обязательными исследованиями для пациентов, обратившихся к врачу за помощью. Они помогают оценить общее состояние здоровья и выявить наличие возможных заболеваний.
ОКА включает в себя анализ крови и мочи. В результате исследования крови определяется уровень гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, основных элементов крови. Кроме того, в ОКА обычно включают биохимические анализы крови, такие как уровень глюкозы, билирубина, креатинина, мочевины, аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), и других показателей.
Анализ мочи позволяет выявить наличие воспалительных процессов в мочевыводящих путях, определить уровень белка, глюкозы, кетоновых тел в моче, а также выявить наличие кристаллов, бактерий или других необычных элементов.
На основе результатов ОКА врач может определить наличие воспалительных процессов, анемии, нарушений функции печени и почек, а также диагностировать диабет и другие заболевания. Результаты ОКА помогают врачу сделать предварительный диагноз и назначить дополнительные исследования, если это необходимо. Также ОКА проводится в процессе диспансеризации и профилактических медицинских осмотров для раннего выявления возможных заболеваний.